<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PLINE Informatiemanagement</title>
	<atom:link href="http://www.pline.nl/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pline.nl/blog</link>
	<description>BIM coach in veranderprocessen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Apr 2012 10:01:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Wat is BIM?</title>
		<link>http://www.pline.nl/blog/?p=234</link>
		<comments>http://www.pline.nl/blog/?p=234#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 11:20:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leo van der Geest</dc:creator>
				<category><![CDATA[BIM]]></category>
		<category><![CDATA[New]]></category>
		<category><![CDATA[Bouw]]></category>
		<category><![CDATA[Building]]></category>
		<category><![CDATA[Informatie]]></category>
		<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[Model]]></category>
		<category><![CDATA[Modelling]]></category>
		<category><![CDATA[Rijkswaterstaat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pline.nl/blog/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[BIM from Metafoormedia on Vimeo. Er is al heel wat geschreven over BIM. Op het Internet vindt u duizenden hits over dit onderwerp. Maar wilt u een duidelijke uitleg hebben...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/25454681?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;color=ffffff" width="400" height="225" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/25454681">BIM</a> from <a href="http://vimeo.com/metafoormedia">Metafoormedia</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p>Er is al heel wat geschreven over BIM. Op het Internet vindt u duizenden hits over dit onderwerp. Maar wilt u een duidelijke uitleg hebben wat BIM nu precies is, kijk dan naar het filmpje dat door Rijkswaterstaat is gemaakt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pline.nl/blog/?feed=rss2&amp;p=234</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BIM coach</title>
		<link>http://www.pline.nl/blog/?p=222</link>
		<comments>http://www.pline.nl/blog/?p=222#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 11:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leo van der Geest</dc:creator>
				<category><![CDATA[BIM]]></category>
		<category><![CDATA[New]]></category>
		<category><![CDATA[Revit]]></category>
		<category><![CDATA[BIMcoach]]></category>
		<category><![CDATA[Bouw]]></category>
		<category><![CDATA[Building]]></category>
		<category><![CDATA[Coach]]></category>
		<category><![CDATA[Informatie]]></category>
		<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[Model]]></category>
		<category><![CDATA[Modelling]]></category>
		<category><![CDATA[Rgd]]></category>
		<category><![CDATA[Rijksgebouwendienst]]></category>
		<category><![CDATA[Rijkswaterstaat]]></category>
		<category><![CDATA[RWS]]></category>
		<category><![CDATA[Verandermanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pline.nl/blog/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[BIM is hot, iedereen BIMt tegenwoordig. Opdrachtgevers schrijven het voor, RGD is met een BIMnorm uitgekomen, Rijkswaterstaat wil in 2014 bij 20% van de bouwprojecten BIM toepassen en binnen uw...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pline.nl/blog/wp-content/uploads/BIMcoach.png"><img src="http://www.pline.nl/blog/wp-content/uploads/BIMcoach-300x117.png" alt="" title="BIM coach" width="300" height="117" class="aligncenter size-medium wp-image-253" /></a></p>
<p>BIM is hot, iedereen BIMt tegenwoordig. Opdrachtgevers schrijven het voor, RGD is met een BIMnorm uitgekomen, Rijkswaterstaat wil in 2014 bij 20% van de bouwprojecten BIM toepassen en binnen uw organisatie weet iedereen exact wat BIMmen is en werpt het vruchten af&#8230;. toch?</p>
<p>Als het BIM proces binnen binnen uw organisatie nog niet volledig is geïmplementeerd, wees dan niet bezorgd. Er zijn nog nauwelijks bedrijven die een volledig geoptimaliseerd BIM proces hebben geïmplementeerd. Hoe komt dat?</p>
<p>BIM is meer dan een verandering in de techniek. BIM heeft ook invloed op processen, de mensen en cultuur in en tussen organisaties, en vraagt om een andere organisatie vorm. Kortom, om de prestaties van uw bedrijf te verbeteren door middel van BIM, is er meer nodig dan het handig om kunnen gaan met een applicatie als Revit, ArchiCAD of Allplan.</p>
<p>Als BIM<em>coach</em> ondersteun ik organisaties bij het implementeren van BIM. Op basis van de visie en missie van een organisatie wordt het implementatie proces opgedeeld in verschillende fasen. Binnen een fase worden door middel van projecten de doelstellingen gerealiseerd. Dit levert een beheersbaar proces op met duidelijke mijlpalen waardoor uw organisatie gecontroleerd groeit naar een nieuwe manier van werken: BIMmen.</p>
<p>Wilt u meer weten over de ondersteuning van een BIM<em>coach</em> binnen uw organisatie, neem dan contact op met Leo van der Geest: <strong>M</strong> 06 22 11 4000, <strong>E</strong> <a href="mailto:leo@pline.nl">leo@pline.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pline.nl/blog/?feed=rss2&amp;p=222</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eerste Rgd BIM norm</title>
		<link>http://www.pline.nl/blog/?p=202</link>
		<comments>http://www.pline.nl/blog/?p=202#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 14:16:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leo van der Geest</dc:creator>
				<category><![CDATA[BIM]]></category>
		<category><![CDATA[New]]></category>
		<category><![CDATA[Bouw]]></category>
		<category><![CDATA[Building]]></category>
		<category><![CDATA[Informatie]]></category>
		<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[Model]]></category>
		<category><![CDATA[Modelling]]></category>
		<category><![CDATA[Rgd]]></category>
		<category><![CDATA[Rijksgebouwendienst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pline.nl/blog/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[De Rijksgebouwendienst schrijft per 1 november 2011 de levering van een BIM (Bouwwerk Informatie Model) voor aan marktpartijen, om te beginnen bij nieuwe DBFMO- en DBM-contracten. De Rgd wil hiermee...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pline.nl/blog/wp-content/uploads/RgdNorm.jpg"><img src="http://www.pline.nl/blog/wp-content/uploads/RgdNorm.jpg" alt="" title="RgdNorm" width="217" height="180" class="aligncenter size-full wp-image-204" /></a></p>
<p>De Rijksgebouwendienst schrijft per 1 november 2011 de levering van een BIM (Bouwwerk Informatie Model) voor aan marktpartijen, om te beginnen bij nieuwe DBFMO- en DBM-contracten.</p>
<p>De Rgd wil hiermee  concrete, betrouwbare en uniforme informatie vergaren over de gebouwenvoorraad. Het voorschrijven door de Rgd is ook bedoeld als prikkel voor partijen in het bouw- en beheerproces om met BIM te gaan werken en daardoor de faalkosten terug te dringen.</p>
<p>Wil u meer weten wat dat betekent voor uw projecten, neem dan gerust contact op met Leo van der Geest: 06 22 11 4000.</p>
<p><a href="http://www.rgd.nl/actueel/nieuws-en-persberichten/artikel/artikel/4841/" target="_blank">Lees meer op de Rgd website ></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pline.nl/blog/?feed=rss2&amp;p=202</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AutoCAD en VB.NET</title>
		<link>http://www.pline.nl/blog/?p=168</link>
		<comments>http://www.pline.nl/blog/?p=168#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 10:26:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leo van der Geest</dc:creator>
				<category><![CDATA[AutoCAD]]></category>
		<category><![CDATA[VB.NET]]></category>
		<category><![CDATA[VBA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pline.nl/blog/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Heeft u een VBA applicatie binnen AutoCAD draaien en wilt u deze omzetten naar VB.NET? Wilt u advies of ondersteuning hebben bij deze omzetting, neem dan contact op met Leo...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pline.nl/blog/wp-content/uploads/vbnet011.jpg"><img src="http://www.pline.nl/blog/wp-content/uploads/vbnet011-300x126.jpg" alt="" title="vbnet01" width="300" height="126" class="aligncenter size-medium wp-image-179" /></a></p>
<p>Heeft u een VBA applicatie binnen AutoCAD draaien en wilt u deze omzetten naar VB.NET? Wilt u advies of ondersteuning hebben bij deze omzetting, neem dan contact op met Leo van der Geest: 06 22 11 4000</p>
<p>Autodesk gaat VBA binnen AutoCAD uitfaseren. De reden hiervan is dat Microsoft stopt met VBA en over is gegaan naar VB.NET. Dit heeft te maken met de ontwikkeling van de 64 bits besturingsystemen. VBA is een 32 bits omgeving en wordt niet meer omgezet naar 64 bits. VB.NET daarentegen is zowel geschikt voor 32 bits als voor 64 bits.</p>
<p>Wanneer u overgaat naar AutoCAD 64 bits, dan kunt u nog gebruik maken van de VBA omgeving. Echter deze omgeving biedt niet de volledige functionaliteit en is aanzienlijk trager.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pline.nl/blog/?feed=rss2&amp;p=168</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BIMCaseweek 2011</title>
		<link>http://www.pline.nl/blog/?p=150</link>
		<comments>http://www.pline.nl/blog/?p=150#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 09:53:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leo van der Geest</dc:creator>
				<category><![CDATA[BIM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pline.nl/blog/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[De BIMCaseweek is een initiatief om BIM kennis te verdiepen bij de deelnemers. Teams krijgen een opdracht om een compleet ontwerp binnen drie dagen te presenteren waarbij wordt beoordeeld op...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.pline.nl/blog/wp-content/uploads/bimcaseweek.jpg" alt="" title="bimcaseweek" width="254" height="151" class="aligncenter size-medium wp-image-144" /></p>
<p>De <a href="http://www.bimcaseweek.nl/">BIMCaseweek</a> is een initiatief om BIM kennis te verdiepen bij de deelnemers. Teams krijgen een opdracht om een compleet ontwerp binnen drie dagen te presenteren waarbij wordt beoordeeld op het BIM gehalte van het proces. De teams zijn zelfsturend en rollen worden gedefinieerd op basis van de kennis en kunde van de deelnemers. Binnen het team heb ik de rol van proces coördinator op mij genomen. Het doel van deze rol was om zorg te dragen dat de informatie en uitwisseling hiervan binnen het project op de juiste manier werd georganiseerd. Daarnaast trad ik op als BIMcoach om mijn teamgenoten te stimuleren om buiten de traditionele paden te treden en anders om te gaan met teamgenoten en informatie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pline.nl/blog/?feed=rss2&amp;p=150</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>goBIM</title>
		<link>http://www.pline.nl/blog/?p=142</link>
		<comments>http://www.pline.nl/blog/?p=142#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Nov 2010 22:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leo van der Geest</dc:creator>
				<category><![CDATA[BIM]]></category>
		<category><![CDATA[Revit]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pline.nl/blog/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[goBIM is een iPad/iPod/iPhone App waarmee u 3D modellen kunt bekijken. De interface is nog niet helemaal des Apples en hele grote modellen kun je nog niet aan, maar het...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.pline.nl/blog/wp-content/uploads/goBIM_phone-300x166.jpg" alt="" title="goBIM_phone" width="300" height="166" class="aligncenter size-medium wp-image-144" /></p>
<p><a href="http://go-bim.iankeough.com/wordpress/" target="_blank">goBIM</a> is een iPad/iPod/iPhone App waarmee u 3D modellen kunt bekijken. De interface is nog niet helemaal des Apples en hele grote modellen kun je nog niet aan, maar het is zeker de moeite waard om het eens te proberen. Het geeft je een gevoel hoe we over een paar jaar papierloos met elkaar kan communiceren, waar je ook bent. Voorbeelden van papierloze communicatie begint al op verschillende universiteiten zoals op <a href="http://newsinfo.nd.edu/news/16512-notre-dame-launches-ereader-study-creates-first-paperless-course/" target="_blank">University of Notre Dame</a>.<br />
Voor Revit is er een special plug-in waarmee je modellen kunt maken die met de goBIM App kunnen worden gelezen. Deze modellen moet je eerst op een website plaatsen waarna ze kunnen worden ingeladen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pline.nl/blog/?feed=rss2&amp;p=142</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autodesk University</title>
		<link>http://www.pline.nl/blog/?p=130</link>
		<comments>http://www.pline.nl/blog/?p=130#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Oct 2010 12:21:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leo van der Geest</dc:creator>
				<category><![CDATA[AutoCAD]]></category>
		<category><![CDATA[Autodesk]]></category>
		<category><![CDATA[Revit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pline.nl/blog/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Van 29 november tot en met 2 december vindt in Las Vegas de jaarlijkse Autodesk University plaats. Dit congres is bedoeld om gebruikers, consultants en ontwikkelaars te informeren over het...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pline.nl/blog/wp-content/uploads/AutoCADau02.png"><img src="http://www.pline.nl/blog/wp-content/uploads/AutoCADau02-300x37.png" alt="" title="AutoCADau02" width="300" height="37" class="aligncenter size-medium wp-image-136" /></a></p>
<p>Van 29 november tot en met 2 december vindt in Las Vegas de jaarlijkse <a href="http://au.autodesk.com" target="_blank">Autodesk University</a> plaats. Dit congres is bedoeld om gebruikers, consultants en ontwikkelaars te informeren over het gebruik van Autodesk software in verschillende stadia van het ontwerpproces.<br />
Een belangrijk onderwerp is natuurlijk BIM en hoe om te gaan met Autodesk software binnen deze nieuwe ontwikkeling. Ook ik zal er dit jaar weer bij zijn om mijn kennis te verbreden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pline.nl/blog/?feed=rss2&amp;p=130</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AutoCAD WS</title>
		<link>http://www.pline.nl/blog/?p=90</link>
		<comments>http://www.pline.nl/blog/?p=90#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 19:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leo van der Geest</dc:creator>
				<category><![CDATA[AutoCAD]]></category>
		<category><![CDATA[AutoCADws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pline.nl/blog/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Autodesk heeft een App ontwikkeld waarmee u tekeningen op uw iPad, iPod of iPhone kunt bekijken en van kleine wijzingen voorzien. De App is voornamelijk bedoeld om tekeningen te bekijken...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pline.nl/blog/wp-content/uploads/AutoCADws01.png"><img src="http://www.pline.nl/blog/wp-content/uploads/AutoCADws01-300x126.png" alt="" title="AutoCADws01" width="300" height="126" class="aligncenter size-medium wp-image-92" /></a></p>
<p>Autodesk heeft een App ontwikkeld waarmee u tekeningen op uw iPad, iPod of iPhone kunt bekijken en van kleine wijzingen voorzien. De App is voornamelijk bedoeld om tekeningen te bekijken op bijvoorbeeld de bouwplaats. Maar u kunt ook kleine wijzingen aanbrengen of revisie opmerkingen plaatsen.</p>
<p>Tekeningen open je vanaf de gratis <a href="https://www.autocadws.com/" target="_blank">AutoCAD WS online workspace</a>. Een account hiervoor maak je aan via je iOS apparaat of via de website. Om de tekening op je iOS apparaat te bekijken heb je WI-FI of een 3G-verbinding nodig. Wanneer je een tekening op de workspace deelt, kunnen collega’s op kantoor live met je meekijken én mee bewerken. Een plug-in voor AutoCAD zorgt ervoor dat zij daarvoor hun applicatie niet hoeven te verlaten.</p>
<p>Een mooie oplossing om zonder een laptop mobiel je tekeningen te kunnen bekijken, zeker op de iPad. Wel jammer dat je geen tekeningen kunt uploaden naar je iOS apparaat waardoor je dus altijd Internet verbinding nodig hebt. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pline.nl/blog/?feed=rss2&amp;p=90</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

